Fit & Sizing
Size Guide
Every piece is made to order, so these are body measurements rather than garment measurements.
Size Chart for Top
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
| W | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| SH | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
All measurements are body measurements in inches.
Size Chart for Bottom
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| L | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
International Size Conversion
| Our Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 54 | 58 |
Measurements are of the body, not the garment. For a custom fit, choose Custom Size and share your measurements on WhatsApp.
Need help? WhatsApp Now
Measure over light clothing, keeping the tape level and snug.
